






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | FRM - 230 | 3040 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | FRM - 229 | 0776 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | FRM - 228 | 6729 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | FRM - 227 | 2708 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | FRM - 226 | 6160 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | FRM - 225 | 8141 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | FRM - 224 | 2350 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | FRM - 223 | 1076 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | FRM - 222 | 8692 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | FRM - 221 | 0117 |
